| Kto.nr | Kontots namn | 2015 | Budget |
| Rörelsens inkomster/intäkter | |||
| 3000 | Vägavgifter | 229 111,01 | 229 281,00 |
| 3590 | Övriga fakturerade kostnader | 350,63 | 0,00 |
| 3740 | Öresutjämning | 0,00 | 1,00 |
| 3985 | Statsbidrag | 48 085,00 | 23 846,45 |
| 3987 | Kommunalt bidrag | 32 216,40 | 16 056,45 |
| Summa Rörelsens inkomster/intäkter | 309 763,04 | 269 184,90 | |
| Utgifter/kostnader för varor, material och tjänster | |||
| 4001 | Grusning | -5 147,30 | -10 000,00 |
| 4004 | Hyvling | -4 516,50 | -4 500,00 |
| 4005 | Sladdning | -1 625,00 | -2 000,00 |
| 4008 | Dammbindning | -19 400,00 | -20 000,00 |
| 4009 | Röjning | -3 585,00 | -3 500,00 |
| 4101 | Utmärkning av väg | -2 662,50 | -2 800,00 |
| 4102 | Snöröjning | -15 208,50 | -15 500,00 |
| 4104 | Sandning | -8 107,49 | -8 500,00 |
| 4110 | Jourersättning | -12 000,00 | -12 000,00 |
| 4200 | Anläggning / Byggnation | -24 314,00 | -34 000,00 |
| 2610 | Ingående moms | -24 975,08 | -29 118,75 |
| Summa Utgifter/kostnader för varor, material och tjänster | -121 541,37 | -141 918,75 | |
| Bruttovinst | 188 221,67 | 127 266,15 | |
| Administrativa kostnader | |||
| 5010 | Lokalhyra | -640,00 | -640,00 |
| 6230 | Datakommunikation | -490,00 | -500,00 |
| 6250 | Post | -1 741,60 | -1 800,00 |
| 6310 | Försäkringar | -1 290,00 | -1 290,00 |
| 6350 | Kundförluster | 0,00 | 1,00 |
| 6490 | Övriga förvaltningskostnader | -7 309,00 | 0,00 |
| 6540 | IT-tjänster | -645,16 | -700,00 |
| 6570 | Bankkostnader | -648,00 | -650,00 |
| Summa Administrativa kostnader | -12 763,76 | -5 579,00 | |
| Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. | |||
| Personalkostnader | |||
| 7010 | Löner | -12 650,00 | -21 596,25 |
| 7020 | Avdragen källskatt | -6 815,00 | -11 628,75 |
| 7300 | Skattefri ersättning | -3 309,00 | -4 000,00 |
| 7520 | Arbetsgivaravgifter | -2 224,00 | -7 309,50 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 150 459,91 | 77 152,65 | |
| Summa Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. | -24 998,00 | -44 534,50 | |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader | 150 459,91 | 77 152,65 | |
| Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader | |||
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
| 8311 | Ränteintäkter från bank | 31,43 | 0,00 |
| 8319 | Övriga ränteintäkter från omsätt ningstillgångar | 49,99 | 0,00 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | |||
| 8400 | Räntekostnader | -10 707,00 | -7 955,20 |
| Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader | -10 625,58 | -7 955,20 | |
| Summa RESULTATRÄKING | 139 834,33 | 69 197,45 | |
| Amortering | -80 000,00 | -80 000,00 | |
| Avsättning fond | -10 000,00 | -10 000,00 | |
| Kundfordran föregående år | 2 000,00 | 40 031,00 | |
| Kunfordran innevarande år | -40 031,00 | -39 902,90 | |
| Ingående behållning Swedbank 923 707 398-7 | 22 944,92 | 30 935,82 | |
| Kortfristig skuld föregående år | -3 781,00 | 0,00 | |
| Utgående behållning Swedbank 923 707 398-7 | 30 935,82 | 10 261,37 |
