| År | GA:13 Sekt. 1 | GA:13 Sekt. 2 | GA:13 Sekt. 3 | GA:14 | 
| 2012 | 130:- | 600:- | 480:- | 90:- | 
| 2013 | 117:- | 271:- | 41:- | 63:- | 
| 2014 | 156:- | 218:- | 0:- | 245:- | 
| 2015 | 130:- | 260:- | 0:- | 350:- | 
| 2016 | 140:- | 277:- | 0:- | 225:- | 
| 2017 | 134:- | 274:- | 0:- | 646:- | 
| 2018 | 137:- | 263:- | 0:- | 0:- | 
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | 
 
